生育保险报销标准
单位:元
产前检查 | 3000元(孕期按时足额交纳医保费用可报销) | |||
住院分娩 | 项目名称 | 三级医院 | 二级医院 | 一级医院 |
自然分娩 | 5000 | 4800 | 4750 | |
人工干预分娩 | 5200 | 5000 | 4950 | |
剖宫产合并执行标准 | 5800 | 5600 | 5550 | |
住院计划生育手术项目 | 人工流产手术 | 1695 | 1575 | 1545 |
高危人工流产手术 | 1885 | 1765 | 1735 | |
人工流产手术+宫内节育器放置术 | 2021 | 1901 | 1871 | |
人工流产手术+宫内节育器取出术 | 1954 | 1834 | 1804 | |
人工流产手术+宫内节育器取岀术+宫内节育器放置术 | 2103 | 1983 | 1953 | |
高危人工流产手术+宫内节育器取出术+宫内节育器放置术 | 2293 | 2173 | 2143 | |
人工流产手术+输卵管结扎术 | 2547 | 2347 | 2297 | |
高危人工流产手术+输卵管结扎术 | 2628 | 2428 | 2378 | |
中期引产术 | 3593 | 3393 | 3343 | |
输卵管结扎术 | 2357 | 2157 | 2107 | |
门诊计划生育手术项目限额支付标准表 | 项目名称 | 不分医院等级 | ||
人工流产手术 | 777 | |||
高危人工流产手术 | 859 | |||
药物流产 | 560 | |||
人工流产手术+宫内节育器放置术 | 1171 | |||
高危人工流产手术+宫内节育器放置术 | 1198 | |||
人工流产手术+宫内节育器取出术 | 982 | |||
高危人工流产手术+宮内节育器取出术 | 1131 | |||
宫内节育器放置术 | 900 | |||
宫内节育器取出术 | 832 | |||
宫内节育器取出术+宫内节育器放置术 | 1186 | |||
人工流产手术+宫内节育器取出术+宫内节育器放置术 | 1320 | |||
高危人工流产手术+宫内节育器取出术+宫内节育器放置术 | 1510 | |||
输卵管药物粘堵术 | 2127 | |||
输精管结扎术 | 1988 | |||
输精管药物粘堵术 | 2093 |
注:报销时,低于限额标准的按实际发生费用支付,高于限额标准的按限额标准支付。剖宫产术后再次妊娠阴道试产且采取椎管内分娩镇痛,定额支付标准在各级医院“自然分娩”定额标准的基础上分别增加1000元。
上一篇: 北京市基本医疗保险A类定点医疗机构名单
下一篇: 关于进一步规范就医管理有关问题的通知