北京怀柔医院2024年获批区级继续教育项目公示
北京怀柔医院获批2024年区级继续医学项目43项,现予以公示。
2024年北京区级继续医学教育项目表
学科名称:临床内科学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-03-02-114 (怀柔) | 新型冠状病毒感染性咳嗽、流感的诊治 | 冯秋月 | 1分 |
2024-03-02-115 (怀柔) | 慢阻肺指南更新解读、肺炎的抗菌治疗 | 马秀红 | 1分 |
2024-03-05-069 (怀柔) | 糖尿病肾病的诊治进展 | 王华敏 | 1分 |
2024-03-05-070 (怀柔) | 痛风性肾病、药物相关性肾损伤 | 施磊 | 1分 |
2024-03-06-147 (怀柔) | 骨质疏松防治知识培训 | 杨正强 | 1分 |
2024-03-06-148 (怀柔) | 北京市慢病管理经验交流研讨班 | 阮丹杰 | 2分 |
2024-03-06-149 (怀柔) | 糖尿病知识培训班 | 田勇 | 2分 |
2024-03-06-150 (怀柔) | 京北内分泌与代谢论坛 | 田勇 | 2分 |
2024-03-06-151 (怀柔) | 妊娠期甲状腺疾病治疗 | 张楠 | 1分 |
2024-03-08-686 (怀柔) | 梅毒等重点性病防治知识培训、麻疹、风疹及CRS防治知识培训 | 张海红 | 1分 |
2024-03-08-687 (怀柔) | 霍乱及肠道传染病防控知识培训、病毒性肝炎诊疗及防控知识 | 刘艺 | 1分 |
2024-03-08-688 (怀柔) | 急性驰缓性麻痹诊断及无脊灰状态监测培训 | 付迎新 | 1分 |
2024-03-08-689 (怀柔) | 肺结核及重点呼吸道传染病防知识治培训 | 田占红 | 1分 |
2024-03-08-690 (怀柔) | 传染病疫情报告及传染病防治法培训 | 肖文 | 1分 |
2024-03-08-691 (怀柔) | 食源性疾病及李斯特菌病监测培训 | 杨剑 | 1分 |
2024-03-08-692 (怀柔) | 鼠疫及自然疫源性疾病防控知识培训 | 田占红 | 1分 |
2024-03-08-693 (怀柔) | 手足口病防治知识培训 | 付迎新 | 1分 |
2024-03-08-694 (怀柔) | 艾滋病流行趋势及防治策略培训 | 张海红 | 1分 |
2024-03-11-284 (怀柔) | 乳腺癌诊疗指南解读、结直肠癌CSCO诊疗指南解读 | 陈妮娜 | 1分 |
2024-03-11-285 (怀柔) | 营养筛查与营养评估 | 贾凯 | 1分 |
学科名称:临床外科学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-04-05-042 (怀柔) | 非肌层浸润性膀胱癌的治疗进展、肌层浸润性膀胱癌保膀胱综合治疗进展 | 王保平 | 1分 |
2024-04-05-043 (怀柔) | 前列腺癌早防早治、女性排尿困难的常见病因及诊治 | 王保平 | 1分 |
2024-04-07-140 (怀柔) | 运动处方在肌肉骨骼系统疾病的临床应用、膝骨关节炎运动处方疗法的实践原理 | 徐伟 | 1分 |
2024-04-07-141 (怀柔) | 腰椎管狭窄症的微创治疗、关节运动创伤防治 | 于波 | 1分 |
2024-04-11-056 (怀柔) | 胆总管结石 | 胡志朝 | 1分 |
学科名称:口腔医学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-08-04-024 (怀柔) | 口腔种植在多学科联合治疗中应用 | 桂芳 | 1分 |
2024-08-05-072 (怀柔) | 阻生牙拔除的规范化处理 | 杨铃 | 1分 |
学科名称:影像医学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-09-01-128 (怀柔) | 膀胱癌的影像诊断与进展、恶性肿瘤相关性脑梗死的影响诊断 | 吴静 | 1分 |
2024-09-01-129 (怀柔) | 冠状动脉CTA成像医务人员常识、肺癌的精准影像诊断 | 梁俊福 | 1分 |
学科名称:急诊学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-10-01-201 (怀柔) | 急性有机磷中毒的诊断与治疗 | 唐广立 | 1分 |
2024-10-01-202 (怀柔) | 急诊危重症的评估与处理、过敏性休克的诊治 | 瞿国锋 | 1分 |
2024-10-01-203 (怀柔) | 院前心肺复苏团队配合的问题与对策、室速的快速识别与救治 | 孙宝阳 | 1分 |
学科名称:医学检验
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-11-01-227 (怀柔) | 临床输血管理 | 胡俊华 | 1分 |
学科名称:公共卫生与预防医学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-12-07-403 (怀柔) | 院感相关新规范解读 | 彭星然 | 1分 |
2024-12-07-404 (怀柔) | 急性心脑血管疾病与监测报告培训、死因监测及死亡医学证明书的正确填写 | 任进平 | 1分 |
学科名称:药学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-13-01-134 (怀柔) | 头孢菌素类药物的临床应用、麻醉药品管理与应用 | 杨文华 | 1分 |
学科名称:医学教育与卫生管理学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-15-01-080 (怀柔) | 授课技巧/教学查房与小讲课 | 冯伟捷 | 1分 |
2024-15-01-081 (怀柔) | 教案书写与课件制作 | 马秀红 | 1分 |
2024-15-02-149 (怀柔) | 不良事件上报流程及分析、住院病案书写规范解读 | 王健 | 1分 |
2024-15-02-150 (怀柔) | DRGs背景下病案首页填写问题分析 | 王绪 | 1分 |
学科名称:卫生法规与医学伦理学
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
2024-24-03-039 (怀柔) | 随机对照临床研究设计要点 | 梁立荣 | 1分 |
2024-24-03-040 (怀柔) | 研究者发起的临床研究伦理培训 | 钟光珍 | 1分 |
2024-24-03-041 (怀柔) | 医学科研诚信与医学研究 | 宋楠 | 1分 |